- A+
所属分类:RChain新闻
转载来自:http://www.genesisfor.com/rchain/news/293.html
RChain官方公布了其最新的财务状况(Pithia和Reflective并未体现),截止2018年10月数据:
现金储备:$2,932,000(约2029万人民币)
BTC:149.25
ETH:5025.56
BCH:92.03
房产:$1,500,000.00(约1038万人民币)
COOP:487,470,377RHOC
Pithia:68,589,833.35 RHOC
Reflective:36,000,000 RHOC
:20,914,763.89 RHOC
:322.89RHOC
合作社累计:612,975,297.13RHOC
RChain财务明细
美元和流动性资产 | 单位数 | 兑换率 | 货币类型 | 等值美元 |
现有资产 | ||||
现金支票 | $136,000.00 | USD | $136,000.00 | |
储备现金 | $2,796,000.00 | USD | $2,796,000.00 | |
BTC | 113.34 | $6,582.45 | BTC | $746,023.29 |
BTC | 35.91 | $6,582.45 | BTC | $236,375.78 |
ETH | 3161.38 | $225.42 | ETH | $712,638.28 |
ETH | 1861.18 | $225.42 | ETH | $419,547.42 |
Lumen | 45,025 | $0.25 | XLN | $11,256.14 |
比特现金 | 92.03 | $512.77 | BCH | $47,189.71 |
AMPS (估值) | 226,876 | $11,000.00 | ||
AMPS (估值) | $100,000.00 | |||
总计 | 等值美元 | $5,216,030.62 | ||
固定资产 | ||||
房产(估值) | $1,500,000.00 | USD | $1,500,000.00 | |
总计 | $1,500,000.00 | 等值美元 | $1,500,000.00 | |
其他资产 | ||||
其他资产 | 0 | USD | $0.00 | |
总计 | 等值美元 | $0.00 | ||
总资产(等值美元) | $6,716,030.62 | |||
即时(1个月) 流动性负债 -合同义务 | ||||
2018年房产税 | $4,700.00 | USD | $4,700.00 | |
会议旅行 | $3,500.00 | USD | $3,500.00 | |
年度会议 | $12,000.00 | USD | $12,000.00 | |
投票软件 | $16,000.00 | USD | $16,000.00 | |
网站 | $120,000.00 | USD | $120,000.00 | |
验证人花费 | $225,000.00 | USD | $225,000.00 | |
合计 | 等值美元 | $381,200.00 | ||
短期(12个月) 流动性负债 -合同义务 | ||||
Immersion,NRE协议的第一修正案 | $5,625,025.00 | USD | $5,625,025.00 | |
Reflective Ventures,战略合作伙伴管理费 | $2,200,000.00 | USD | $2,200,000.00 | |
Pyrofex,MSA SOW#4软件开发 | $3,600,000.00 | USD | $3,600,000.00 | |
Pyrofex,MSA SOW#5会议支持 | $300,000.00 | USD | $300,000.00 | |
2019年房产税(估计) | $15,000.00 | USD | $15,000.00 | |
2017年应付所得税(估计) | $3,500,000.00 | USD | $3,500,000.00 | |
2018年应付所得税 | 待决议 | USD | 待决议 | |
2017年数字货币(RHOC)应付所得税(估计) | $0.00 | USD | $0.00 | |
2018年数字货币应付所得税 | 待决议 | USD | 待决议 | |
2018年创始人RHOC应付所得税(估计) | $352,000.00 | USD | $352,000.00 | |
Pithia, 法律账单 |
$200,000.00 | USD | $200,000.00 | |
Hacker One 第二次付款 |
$44,000.00 | USD | $44,000.00 | |
录像合同 | $46,000.00 | ETH | $46,000.00 | |
验证人花费 | $675,000.00 | USD | $675,000.00 | |
总计 | $15,882,025.00 | 等值美元 | $16,557,025.00 | |
短期(12个月) Contingent Liabilities | ||||
RChain市场 (USD) |
$516,000.00 | USD | $516,000.00 | |
RChain亚洲 | $800,000.00 | USD | $800,000.00 | |
测试网激励奖 | $61,000.00 | USD | $61,000.00 | |
总计 | $1,377,000.00 | USD | $1,377,000.00 | |
长期负债 | ||||
总计 | 0 | USD | $0.00 | |
总负债 | 等值美元 | $18,315,225.00 | ||
美元和流动性资产减去总负债 | 等值美元 | -$11,599,194.38 |
RHOC资产负债表
注:价值按照2018年10月9日进行估算,纳税按照2018年10月1日估算
RHOC不具备可转移性和作为货币资产的流动性