- A+
所属分类:RChain新闻
在RChain的RCON3大会上,Reflectvie Venture阐述了其自2018年第1季度成立以来的相关工作进展以及发展未来6个月的规划。Reflective Venture总部位于华盛顿州西雅图,是一家私人拥有和管理的风险投资公司,是RChain合作社的持续战略合作伙伴。为发展RChain生态系统,Reflective Venture会为初创企业提供战略性融资,孵化。帮助这些初创企业成长为下一代区块链科技公司巨头。
团队成员都具有丰富的相关经验,主要成员包括:
在成立不到8个月的时间里面,Reflective一共审阅了300个项目,投资的其中的21个比较优质的项目,一共举办了超过10场活动,比如:Reflective Deal Day (Seattle) 、 Consensus NYC 、 Blockchain @ Berkeley 、 Future of Blockchain • Harvard Undergrad Blockchain Group 、Blockchain economics @ Microsoft等。
投资项目清单:
编号 | 项目名称 | 项目简介 | 类型 |
1 | Resonate | 流媒体音乐服务 | 媒体 |
2 | Blockchain at Berkeley | 伯克利大学区块链教育 | 大学与学术关系 |
3 | Xpansiv | 捕捉,构建和验证未开发的数据,以指导商品生产,贸易和消费的全球生态系统 | 供应链管理 |
4 | Every* | 零售商店的管理平台 | 零售 |
5 | Access network | 为没有银行的地方提供金融服务 | 金融产品 |
6 | Open Platform | 去中心化支付基础设施 | 金融产品 |
7 | Proof | 真实性内容验证,利用人群智慧建立真理的平台 | 媒体 |
8 | Witnet | 分布式预言机网络 | 技术基础设施 |
9 | HUBG | 服务哈佛大学及其东北地区的区块链小组 | 大学与学术关系 |
10 | Veriledger | 旨在支持区块链和加密货币快速发展的金融和技术创新的会计系统 | 金融产品 |
11 | Coegil | 专业投资者的数据提供和分析平台 | 金融产品 |
12 | RE-Sure | 专为按需经济而设计,支持区块链,应用驱动的智能保险产品, | 金融产品 |
13 | Augmate | 连接所有模块化的物联网平台 | 技术基础设施 |
14 | Sywtch | 可持续性跟踪和验证现有努力对全球CO2排放水平影响的平台 | 能源 |
15 | Inkrypt | 用于媒体和新闻的分布式和匿名内容托管和分布式协议 | 媒体 |
16 | WMVAI | 使用基于区块链语音技术的B2B SaaS平台套件 | 媒体 |
17 | Hellofriend | 通过托管和获得奖励来赚钱,购买和销售社交体验的平台 | 媒体 |
18 | RUBICA | 提供数字安全性的专用网络 | 技术基础设施 |
19 | Translo | 创建一个以患者为中心的分布式临床试验应用平台 | 医疗健康 |
20 | Netvote | 一种开源投票协议,很快就可以在多个区块链平台上使用 | 投票 |
21 | Govurn | 为需要收集信息和意见以获得结果的组织提供产品和服务 | 投票 |
未来6个月的优先计划:
1、进驻投资过的初创型公司;
2、节点售卖,确保RChain成为一个健壮的网络;
3、扩展大学关系(把哈佛大学和伯克利大学作为样板),下一步会更多的关注女性企业家;
4、投资更多的与RChain生态系统和纵向相关环节的企业,扩展更多市场;
5、国际推广,比如RCON3之后,团队成员Steve 和Mrinal将会来亚洲。
- 作者微信
-
- 微信公众号
-